<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何做好商业演示（1）-准备演示</title>
	<atom:link href="http://www.tangrenke.com/2009/05/28/how-to-get-ready-for-business-presentation-part1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangrenke.com/2009/05/28/how-to-get-ready-for-business-presentation-part1/</link>
	<description>Stay Hungry, Stay Foolish</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: PPT的制作过程 &#171; 人科</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2009/05/28/how-to-get-ready-for-business-presentation-part1/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>PPT的制作过程 &#171; 人科</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/?p=12#comment-8</guid>
		<description>[...] 逻辑构思的过程，是很多人忽视但却最重要的一个部分。PPT是展现思想的一个工具，制作任何一个PPT演示材料，不能把PPT当成是制作演示的全部，它仅仅是一个工具载体。在演示制作之前，要先进行演示准备。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 逻辑构思的过程，是很多人忽视但却最重要的一个部分。PPT是展现思想的一个工具，制作任何一个PPT演示材料，不能把PPT当成是制作演示的全部，它仅仅是一个工具载体。在演示制作之前，要先进行演示准备。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

