upsampling with multiindex

I want to resampling(more specifically, upsampling) data with multiindex.

Thanks for stackoverflow, https://stackoverflow.com/questions/39737890/, I find a solution.  the code has some minor error, I have corret it.

# -*- coding: utf-8 -*-
“””
upsampling with multiindex
“””

import pandas as pd
import datetime
import numpy as np
np.random.seed(1234)

arrays = [np.sort([datetime.date(2016, 8, 31),
datetime.date(2016, 7, 31),
datetime.date(2016, 6, 30)]*5),
[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]*3]
df = pd.DataFrame(np.random.randn(15, 4), index=arrays)
df.index.rename([‘date’, ‘id’], inplace=True)
print(df)

df1=df.unstack().resample(‘W-FRI’).last().ffill().stack()
print(‘\n df1:\n’,df1)

the result is as following:

                         0                    1                2                 3
date            id
2016-06-30 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-07-31 A -0.202646 -0.655969 0.193421 0.553439
B 1.318152 -0.469305 0.675554 -1.817027
C -0.183109 1.058969 -0.397840 0.337438
D 1.047579 1.045938 0.863717 -0.122092
E 0.124713 -0.322795 0.841675 2.390961
2016-08-31 A 0.076200 -0.566446 0.036142 -2.074978
B 0.247792 -0.897157 -0.136795 0.018289
C 0.755414 0.215269 0.841009 -1.445810
D -1.401973 -0.100918 -0.548242 -0.144620
E 0.354020 -0.035513 0.565738 1.545659

df1:
0              1                2                 3
date            id
2016-07-01 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-07-08 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-07-15 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-07-22 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-07-29 A 0.471435 -1.190976 1.432707 -0.312652
B -0.720589 0.887163 0.859588 -0.636524
C 0.015696 -2.242685 1.150036 0.991946
D 0.953324 -2.021255 -0.334077 0.002118
E 0.405453 0.289092 1.321158 -1.546906
2016-08-05 A -0.202646 -0.655969 0.193421 0.553439
B 1.318152 -0.469305 0.675554 -1.817027
C -0.183109 1.058969 -0.397840 0.337438
D 1.047579 1.045938 0.863717 -0.122092
E 0.124713 -0.322795 0.841675 2.390961
2016-08-12 A -0.202646 -0.655969 0.193421 0.553439
B 1.318152 -0.469305 0.675554 -1.817027
C -0.183109 1.058969 -0.397840 0.337438
D 1.047579 1.045938 0.863717 -0.122092
E 0.124713 -0.322795 0.841675 2.390961
2016-08-19 A -0.202646 -0.655969 0.193421 0.553439
B 1.318152 -0.469305 0.675554 -1.817027
C -0.183109 1.058969 -0.397840 0.337438
D 1.047579 1.045938 0.863717 -0.122092
E 0.124713 -0.322795 0.841675 2.390961
2016-08-26 A -0.202646 -0.655969 0.193421 0.553439
B 1.318152 -0.469305 0.675554 -1.817027
C -0.183109 1.058969 -0.397840 0.337438
D 1.047579 1.045938 0.863717 -0.122092
E 0.124713 -0.322795 0.841675 2.390961
2016-09-02 A 0.076200 -0.566446 0.036142 -2.074978
B 0.247792 -0.897157 -0.136795 0.018289
C 0.755414 0.215269 0.841009 -1.445810
D -1.401973 -0.100918 -0.548242 -0.144620
E 0.354020 -0.035513 0.565738 1.545659

分享到: 微信 新浪微博 更多
Print Friendly, PDF & Email

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注