<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人科 &#187; 01_视野</title>
	<atom:link href="http://www.tangrenke.com/category/broadview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangrenke.com</link>
	<description>Stay Hungry, Stay Foolish</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>人不可有成见</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2012/01/13/%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%8f%af%e6%9c%89%e6%88%90%e8%a7%81/</link>
		<comments>http://www.tangrenke.com/2012/01/13/%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%8f%af%e6%9c%89%e6%88%90%e8%a7%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
				<category><![CDATA[01_视野]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[成见]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[今天在新浪微博上看到一段转的视频，非你莫属-20120109-第四位求职者刘俐俐（17分钟完整版），http://www.tudou.com/programs/view/zYXNqb_SHRM。 一旦内心对一个人有一种判断和定位，他/她的每一个行为你都会理解成他/她所做的就是你想象的那样。很多的时候，我们应该放开，试着从不同的角度去理解。很多的东西，别人想的和你想的可能完全不一样。 世界就是你感知认为的世界。你认为世界是什么样，它就是你认为的。有的时候，我们会陷入一种我们认知的世界，认为，就是这样。然后，找到那些能够support这种观点的资料，而那些反对这种观点的资料则被忽略。有的资料可能既能支持，也能反对我们的这种观点，但被用来作为一种支持。有的资料，其实不能支持任何一方，但会被解读为支持我们的观点。 so，不要妄下结论，别人对事情的看法，可能和我们完全不懂，我们甚至难以理解。请试着理解别人，如果不能理解，那也请学会accept it，respect it。 Related Posts规律是不可违背的 (0)“规律是不可违背的。”这是一句几乎没有任何意义的口水话。但正如黑格尔在《逻辑学》中所说“同一句格言，...你的目标是什么 (0)常常，我们在路上，似乎在很努力地工作，在努力地追寻。经常我们在工作、生活的时候，总是会说很忙，很忙。...在“眼中的世界”与“客观的世界”寻求一个平衡 (0)渔父见而问之曰：子非三闾大夫欤？何故至於斯？屈原曰：世人皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。渔父曰...How to live without being crowded (0)生活,尽在掌握 我们再忙也忙不过总理。为什么每天会把自己弄得这么忙，这么累？我们生活得这么累，很...东西方思维的差异 (0)《思维的版图》 又名: The geography of thought 译者: 李秀霞 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在新浪微博上看到一段转的视频，非你莫属-20120109-第四位求职者刘俐俐（17分钟完整版），<a href="http://www.tudou.com/programs/view/zYXNqb_SHRM">http://www.tudou.com/programs/view/zYXNqb_SHRM</a>。</p>
<p>一旦内心对一个人有一种判断和定位，他/她的每一个行为你都会理解成他/她所做的就是你想象的那样。很多的时候，我们应该放开，试着从不同的角度去理解。很多的东西，别人想的和你想的可能完全不一样。</p>
<p>世界就是你感知认为的世界。你认为世界是什么样，它就是你认为的。有的时候，我们会陷入一种我们认知的世界，认为，就是这样。然后，找到那些能够support这种观点的资料，而那些反对这种观点的资料则被忽略。有的资料可能既能支持，也能反对我们的这种观点，但被用来作为一种支持。有的资料，其实不能支持任何一方，但会被解读为支持我们的观点。</p>
<p>so，不要妄下结论，别人对事情的看法，可能和我们完全不懂，我们甚至难以理解。请试着理解别人，如果不能理解，那也请学会accept it，respect it。</p>
<h3  class="related_post_title">Related Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.tangrenke.com/2010/07/14/rule-can-not-be-violated/" title="规律是不可违背的">规律是不可违背的</a> (0)<br /><small>“规律是不可违背的。”这是一句几乎没有任何意义的口水话。但正如黑格尔在《逻辑学》中所说“同一句格言，...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2010/05/17/what-is-your-aim/" title="你的目标是什么">你的目标是什么</a> (0)<br /><small>常常，我们在路上，似乎在很努力地工作，在努力地追寻。经常我们在工作、生活的时候，总是会说很忙，很忙。...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2010/03/14/keep-a-balance-between-what-we-see-and-the-objective-life/" title="在“眼中的世界”与“客观的世界”寻求一个平衡">在“眼中的世界”与“客观的世界”寻求一个平衡</a> (0)<br /><small>渔父见而问之曰：子非三闾大夫欤？何故至於斯？屈原曰：世人皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。渔父曰...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2009/11/09/how-to-live-without-being-crowded/" title="How to live without being crowded">How to live without being crowded</a> (0)<br /><small>生活,尽在掌握   我们再忙也忙不过总理。为什么每天会把自己弄得这么忙，这么累？我们生活得这么累，很...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2008/11/03/difference-between-east-and-west/" title="东西方思维的差异">东西方思维的差异</a> (0)<br /><small>《思维的版图》  又名: The geography of thought   译者: 李秀霞   ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangrenke.com/2012/01/13/%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%8f%af%e6%9c%89%e6%88%90%e8%a7%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DailyNews_20110422</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2011/04/22/dailynews_20110422/</link>
		<comments>http://www.tangrenke.com/2011/04/22/dailynews_20110422/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
				<category><![CDATA[01_视野]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/2011/04/22/dailynews_20110422/</guid>
		<description><![CDATA[风投谍战正酣 管理人动荡导致投资风险：（1）员工泄密：一旦发现什么好的投资项目，不到一周的时间，后面就会跟着许多闻风而来的各类投资机构。本应属于机密的消息被散布出去，多数是因为自己员工将信息出卖，但他没打算开除这些员工，因为换了别的员工，一样会被收买。（2）LP（投资人）越位：企业、GP、LP之间相互不信任。（3）GP跑单帮：在2009年后，VC/PE行业的中高层投资人跳槽进入活跃期，未来1-2年内，中高层投资人的离职现象将更加普遍，独立募集或加入新基金、转投成熟基金将成为其主要的职业发展选择，GP与LP因此可能遇到的风险亦需受到重视。 PE乱象呀，看来PE这个行业，很快就要做乱了。 Related Posts中国VC管理机构排名比较 (0)以下是投资中国ChinaVenture和清科对中国的VC机构（2008-2010）的排名的比较： ...中国VC/PE行业研究报告（2011年7月） (0)一、投资情况： 2011年7月共披露VC投资项目45笔，同比下降39%。披露投资金额11.6亿美元...DailyNews_20110802 (0)PE基金发改委备案踊跃 备案基金增至15家： 在国家发改委PE备案新规出台后，共有3批共9家股权投...DailyNews_20110513 (0)大型基金频现 VC/PE马太效应或愈加明显： 自2011年初至今，仅投资界网站发布的媒体公开报道中...DailyNews_20110506 (0)人人IPO市值超70亿美元 软银获约6倍回报:投资界5月5日消息，人人公司于美国时间5月4日正式登陆...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://news.chinaventure.com.cn/2/20110421/54850.shtml">风投谍战正酣 管理人动荡导致投资风险</a>：（1）员工泄密：一旦发现什么好的投资项目，不到一周的时间，后面就会跟着许多闻风而来的各类投资机构。本应属于机密的消息被散布出去，多数是因为自己员工将信息出卖，但他没打算开除这些员工，因为换了别的员工，一样会被收买<strong>。（2）</strong>LP（投资人）越位：企业、GP、LP之间相互不信任。（3）GP跑单帮：在2009年后，VC/PE行业的中高层投资人跳槽进入活跃期，未来1-2年内，中高层投资人的离职现象将更加普遍，独立募集或加入新基金、转投成熟基金将成为其主要的职业发展选择，GP与LP因此可能遇到的风险亦需受到重视。</h3>
<p>PE乱象呀，看来PE这个行业，很快就要做乱了。</p>
<h3  class="related_post_title">Related Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/24/china-vc-rank/" title="中国VC管理机构排名比较">中国VC管理机构排名比较</a> (0)<br /><small>以下是投资中国ChinaVenture和清科对中国的VC机构（2008-2010）的排名的比较：  ...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/18/vcpe-in-china-201107/" title="中国VC/PE行业研究报告（2011年7月）">中国VC/PE行业研究报告（2011年7月）</a> (0)<br /><small>一、投资情况：
2011年7月共披露VC投资项目45笔，同比下降39%。披露投资金额11.6亿美元...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/02/dailynews_20110802/" title="DailyNews_20110802">DailyNews_20110802</a> (0)<br /><small>PE基金发改委备案踊跃 备案基金增至15家：  在国家发改委PE备案新规出台后，共有3批共9家股权投...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/05/13/dailynews_20110513/" title="DailyNews_20110513">DailyNews_20110513</a> (0)<br /><small>大型基金频现 VC/PE马太效应或愈加明显：  自2011年初至今，仅投资界网站发布的媒体公开报道中...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/05/06/dailynews_20110506/" title="DailyNews_20110506">DailyNews_20110506</a> (0)<br /><small>人人IPO市值超70亿美元 软银获约6倍回报:投资界5月5日消息，人人公司于美国时间5月4日正式登陆...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangrenke.com/2011/04/22/dailynews_20110422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DailyNews_20110420</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2011/04/20/dailynews_20110420/</link>
		<comments>http://www.tangrenke.com/2011/04/20/dailynews_20110420/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
				<category><![CDATA[01_视野]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[风电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/2011/04/20/dailynews_20110420/</guid>
		<description><![CDATA[上汽高层预计未来五年中国车市仍将保持两位数增长：上海汽车工业(集团)总公司副董事长陈虹周二在上海国际车展上表示,预计未来五年中国汽车市场仍将保持两位数增长,2015年公司自主品牌与本土研发的车辆将占销售总量的50%.陈虹称,2015年上汽自主品牌乘用车销量将达100万辆. 此外,陈虹预测,中国政府对电动车的补贴政策还将持续数年,因电池核心技术短期难以突破,导致目前电动车生产成本居高不下. &#160; 光明乳业建亚洲最大工厂：光明乳业（600597.SH）新工厂在上海闵行区马桥镇奠基，该厂年产能将达60万吨，总投资近14亿元，为亚洲规模最大乳业工厂。 据《第一财经日报》报道，这一新建的光明乳业华东中央工厂将生产鲜牛奶、酸奶和常温牛奶。该厂占地232亩，建筑面积12.5万平方米，预计2013年竣工投产，满产后年销售收入预计可达46.48亿元。 报道援引乳业分析师的观点认为，原先光明乳业在上海的产能相对分散，新的中央工厂的设立有助其集中产能，一定程度上降低成本。他同时指出，光明乳业此前在常温奶领域缺位，新厂可带来常温奶的增长，但这种补偿性增长结束之后，光明乳业很可能遭遇一个增长瓶颈，一方面其优势市场潜力已经有限，另一方面在其他乳制品企业竞争下，其全国性扩张阻力很大。 另据《东方早报》报道，光明乳业公关总监表示，2010年光明乳业的增长速度达到20%，超过行业15%的平均水平。2011年光明乳业的经营战略已有所调整，谋求在保持国内鲜奶领先地位的同时，做强常温奶并在优质奶粉上有所突破，新建的华东中央工厂生产的常温奶将可覆盖全国。 “风电”业风光不再：风电行业由于几件事显得风声很紧。一是酒泉风电基地“2.24”风机脱网事故；二是正在酝酿出台新的风电上网标准。两件事看上去毫无关联，但是后果影响却都让业内人士担忧，风电行业可能面临方向上的调整。 IPO退出渠道收益下降 PE退出将趋向并购渠道：近来Pre-IPO(企业处在即将上市阶段)项目越发呈现僧多粥少的局面，投资机构竞争日趋激烈，且二级市场价格回归，导致前段出现破发现象，致使私募股权投资(PE)的利润空间下滑。PE收益渐渐趋薄，未来企业兼并购(M&#38;A)或将成为PE退出的主要渠道。有数据显示，海外成熟市场PE退出渠道70%以上是通过并购完成的，目前国内虽然在一定时期内退出的方式仍以IPO为主，但随着IPO退出渠道的收益下降，未来退出渠道必然会发展到以并购交易的方式为主导。 首家财富管理公司诞生 第三方理财风生水起：一家冠名有“财富管理”字眼的公司日前悄然完成工商注册，并在4月15日正式获得营业执照，这不仅在上海尚属首次，在全国也开创了先例。该公司全称为“上海证券之星财富管理有限公司”，一期启动资金3000万元人民币，致力于打造中国专业的阳光私募基金募集平台。 中国私募股权爆炸式增长态势背后呈现隐忧：中国私募股权(PE)近年来呈现爆炸式增长，但由于法律法规不健全、行业自律不够、行业监管存在漏洞等隐忧也开始显现。在博鳌亚洲论坛2011年年会举行的“私募股权与创投资本：成长的烦恼”分论坛上，中国私募股权的发展趋势成为与会嘉宾关注的焦点。 黑石高级董事总经理：PE在中国前景十分乐观：4月16日晚间消息，黑石集团高级董事总经理John Studzinski表示，中国人对于商业和投资十分有创新精神和献身精神，这是中国市场最为吸引人的地方，相信私募基金在中国的发展前景十分乐观。 清科集团启动募集50亿元母基金 申达加盟任董事总经理：原中国科学院国有资产经营有限责任公司资产营运部总经理申达今日正式宣布加盟清科集团，管理清科集团旗下母基金（FOF）业务——清科投资，任董事总经理。 清科投资是一支专注投资优秀创投（VC）和私募股权基金（PE）的母基金，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。除董事总经理申达之外，原清科研究中心副总裁朱芸担任清科投资副总裁。 Related Posts中国VC管理机构排名比较 (0)以下是投资中国ChinaVenture和清科对中国的VC机构（2008-2010）的排名的比较： ...中国VC/PE行业研究报告（2011年7月） (0)一、投资情况： 2011年7月共披露VC投资项目45笔，同比下降39%。披露投资金额11.6亿美元...DailyNews_20110802 (0)PE基金发改委备案踊跃 备案基金增至15家： 在国家发改委PE备案新规出台后，共有3批共9家股权投...DailyNews_20110513 (0)大型基金频现 VC/PE马太效应或愈加明显： 自2011年初至今，仅投资界网站发布的媒体公开报道中...DailyNews_20110506 (0)人人IPO市值超70亿美元 软银获约6倍回报:投资界5月5日消息，人人公司于美国时间5月4日正式登陆...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://cn.reuters.feedsportal.com/c/33087/f/535370/s/1448a374/l/0Lcn0Breuters0N0Carticle0CchinaNews0CidCNCHINA0E4164220A110A4190DfeedType0FRSS0GfeedName0FchinaNews/story01.htm">上汽高层预计未来五年中国车市仍将保持两位数增长</a>：上海汽车工业(集团)总公司副董事长陈虹周二在上海国际车展上表示,预计未来五年中国汽车市场仍将保持两位数增长,2015年公司自主品牌与本土研发的车辆将占销售总量的50%.陈虹称,2015年上汽自主品牌乘用车销量将达100万辆.</h4>
<p>此外,陈虹预测,中国政府对电动车的补贴政策还将持续数年,因电池核心技术短期难以突破,导致目前电动车生产成本居高不下.</p>
<p>&#160;</p>
<h4><a href="http://business.caing.com/2011-04-19/100249923.html">光明乳业建亚洲最大工厂</a>：光明乳业（600597.SH）新工厂在上海闵行区马桥镇奠基，该厂年产能将达60万吨，总投资近14亿元，为亚洲规模最大乳业工厂。</h4>
<p>据《第一财经日报》报道，这一新建的光明乳业华东中央工厂将生产鲜牛奶、酸奶和常温牛奶。该厂占地232亩，建筑面积12.5万平方米，预计2013年竣工投产，满产后年销售收入预计可达46.48亿元。</p>
<p>报道援引乳业分析师的观点认为，原先光明乳业在上海的产能相对分散，新的中央工厂的设立有助其集中产能，一定程度上降低成本。他同时指出，光明乳业此前在常温奶领域缺位，新厂可带来常温奶的增长，但这种补偿性增长结束之后，光明乳业很可能遭遇一个增长瓶颈，一方面其优势市场潜力已经有限，另一方面在其他乳制品企业竞争下，其全国性扩张阻力很大。</p>
<p>另据《东方早报》报道，光明乳业公关总监表示，2010年光明乳业的增长速度达到20%，超过行业15%的平均水平。2011年光明乳业的经营战略已有所调整，谋求在保持国内鲜奶领先地位的同时，做强常温奶并在优质奶粉上有所突破，新建的华东中央工厂生产的常温奶将可覆盖全国。</p>
<h4><a href="http://business.caing.com/2011-04-19/100249868.html">“风电”业风光不再</a>：风电行业由于几件事显得风声很紧。一是酒泉风电基地“2.24”风机脱网事故；二是正在酝酿出台新的风电上网标准。两件事看上去毫无关联，但是后果影响却都让业内人士担忧，风电行业可能面临方向上的调整。</h4>
<p><a href="http://news.chinaventure.com.cn/2/20110420/54751.shtml">IPO退出渠道收益下降 PE退出将趋向并购渠道</a>：近来Pre-IPO(企业处在即将上市阶段)项目越发呈现僧多粥少的局面，投资机构竞争日趋激烈，且二级市场价格回归，导致前段出现破发现象，致使私募股权投资(PE)的利润空间下滑。PE收益渐渐趋薄，未来企业兼并购(M&amp;A)或将成为PE退出的主要渠道。有数据显示，海外成熟市场PE退出渠道70%以上是通过并购完成的，目前国内虽然在一定时期内退出的方式仍以IPO为主，但随着IPO退出渠道的收益下降，未来退出渠道必然会发展到以并购交易的方式为主导。</p>
<h4><a href="http://news.chinaventure.com.cn/47/20110419/54698.shtml">首家财富管理公司诞生 第三方理财风生水起</a>：一家冠名有“财富管理”字眼的公司日前悄然完成工商注册，并在4月15日正式获得营业执照，这不仅在上海尚属首次，在全国也开创了先例。该公司全称为“上海证券之星财富管理有限公司”，一期启动资金3000万元人民币，致力于打造中国专业的阳光私募基金募集平台。</h4>
<h4><a href="http://news.chinaventure.com.cn/2/20110417/54588.shtml">中国私募股权爆炸式增长态势背后呈现隐忧</a>：中国私募股权(PE)近年来呈现爆炸式增长，但由于法律法规不健全、行业自律不够、行业监管存在漏洞等隐忧也开始显现。在博鳌亚洲论坛2011年年会举行的“私募股权与创投资本：成长的烦恼”分论坛上，中国私募股权的发展趋势成为与会嘉宾关注的焦点。</h4>
<h4><a href="http://news.chinaventure.com.cn/2/20110417/54583.shtml">黑石高级董事总经理：PE在中国前景十分乐观</a>：4月16日晚间消息，黑石集团高级董事总经理John Studzinski表示，中国人对于商业和投资十分有创新精神和献身精神，这是中国市场最为吸引人的地方，相信私募基金在中国的发展前景十分乐观。</h4>
<p><a href="http://www.pedaily.cn/Item/209333.aspx">清科集团启动募集50亿元母基金 申达加盟任董事总经理</a>：原中国科学院国有资产经营有限责任公司资产营运部总经理申达今日正式宣布加盟清科集团，管理清科集团旗下母基金（FOF）业务——清科投资，任董事总经理。 </p>
<p> 清科投资是一支专注投资优秀创投（VC）和私募股权基金（PE）的母基金，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。除董事总经理申达之外，原清科研究中心副总裁朱芸担任清科投资副总裁。</p>
<h3  class="related_post_title">Related Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/24/china-vc-rank/" title="中国VC管理机构排名比较">中国VC管理机构排名比较</a> (0)<br /><small>以下是投资中国ChinaVenture和清科对中国的VC机构（2008-2010）的排名的比较：  ...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/18/vcpe-in-china-201107/" title="中国VC/PE行业研究报告（2011年7月）">中国VC/PE行业研究报告（2011年7月）</a> (0)<br /><small>一、投资情况：
2011年7月共披露VC投资项目45笔，同比下降39%。披露投资金额11.6亿美元...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/02/dailynews_20110802/" title="DailyNews_20110802">DailyNews_20110802</a> (0)<br /><small>PE基金发改委备案踊跃 备案基金增至15家：  在国家发改委PE备案新规出台后，共有3批共9家股权投...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/05/13/dailynews_20110513/" title="DailyNews_20110513">DailyNews_20110513</a> (0)<br /><small>大型基金频现 VC/PE马太效应或愈加明显：  自2011年初至今，仅投资界网站发布的媒体公开报道中...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/05/06/dailynews_20110506/" title="DailyNews_20110506">DailyNews_20110506</a> (0)<br /><small>人人IPO市值超70亿美元 软银获约6倍回报:投资界5月5日消息，人人公司于美国时间5月4日正式登陆...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangrenke.com/2011/04/20/dailynews_20110420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>历年高考的参加考试人数和录取人数</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2011/02/27/people-took-part-in-college-entrance-exam/</link>
		<comments>http://www.tangrenke.com/2011/02/27/people-took-part-in-college-entrance-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 03:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
				<category><![CDATA[01_视野]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[宏观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/2011/02/27/%e5%8e%86%e5%b9%b4%e9%ab%98%e8%80%83%e7%9a%84%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%83%e8%af%95%e4%ba%ba%e6%95%b0%e5%92%8c%e5%bd%95%e5%8f%96%e4%ba%ba%e6%95%b0/</guid>
		<description><![CDATA[在http://www.moorburn.com/points/8316看到历年高考的参加考试人数和录取人数，做了一个图。发现自己上大学以来，录取的人数在迅速增加。注意最新趋势是，总的参加考试人数在减少。 &#160; 录取率情况： Random Posts与其长夜痛哭，不如开始改变 (0)&#160; 既然，选择投资这条路，那我就努力在这条路上走下去。相信自己，虽然在这条路上起步比很多...多条件求和：countifs，sumproduct，数据库函数 (2)最先是因为Cisar问我countifs函数的使用，后来忽然感触到，很多时候，可以不用透视表而用co...《十四堂人生创意课》内容摘录 (0)完成自己不是完成别人，不要与别人竞争。 把水面上升，就不必在乎水底的崎岖不平。 一旦你与他人竞争...books I read in 2008 (0)因为更换了blog，以前写的08年的读书情况整理丢失了。重新写一遍吧。 08年读过的书很杂，回头看...PowerPoint快捷键（1） (0)快捷键的使用，可以使很多的操作更加快捷方便，节省时间。 1. 在窗格间移动 2. 使用大纲 3...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在<a href="http://www.moorburn.com/points/8316">http://www.moorburn.com/points/8316</a>看到历年高考的参加考试人数和录取人数，做了一个图。发现自己上大学以来，录取的人数在迅速增加。注意最新趋势是，总的参加考试人数在减少。</p>
<p><a href="http://www.tangrenke.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Snap1.jpg"><img title="Snap1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="353" alt="Snap1" src="http://www.tangrenke.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Snap1_thumb.jpg" width="597" border="0" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>录取率情况：</p>
<p><a href="http://www.tangrenke.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/22.jpg"><img title="22" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="284" alt="22" src="http://www.tangrenke.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/22_thumb.jpg" width="583" border="0" /></a></p>
<h3  class="related_post_title">Random Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.tangrenke.com/2008/08/01/stratety-for-third-stage-magic-cubic/" title="三阶魔方攻略">三阶魔方攻略</a> (0)<br /><small>魔方(Magic Cube, Rubik Cube http://en.wikipedia.org/...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2008/06/12/commercialized_it_unable_commercialized_it_application/" title="商品化的IT和无法商品化的IT应用">商品化的IT和无法商品化的IT应用</a> (0)<br /><small>这几天在看Nicholas G. Carr 的&quot; Does IT Matter? Info...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2010/10/25/work-hard-for-the-responsibility-we-take/" title="努力，为着我们身上背负的责任">努力，为着我们身上背负的责任</a> (0)<br /><small>森林大地在《哈佛，看一眼就会明白中国缺什么》再一次激励着我要努力前行。 人的最终成就的差异有很多的影...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2008/08/23/articles-about-business-and-it/" title="Articles about business and IT">Articles about business and IT</a> (0)<br /><small>If you want to know how to make use of IT in busin...</small></li><li><a href="http://www.tangrenke.com/2011/08/06/sum-under-multiconditions-countifs-sumproduct-database-function/" title="多条件求和：countifs，sumproduct，数据库函数">多条件求和：countifs，sumproduct，数据库函数</a> (2)<br /><small>最先是因为Cisar问我countifs函数的使用，后来忽然感触到，很多时候，可以不用透视表而用co...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangrenke.com/2011/02/27/people-took-part-in-college-entrance-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视野：大牛的心智就像婴儿一样</title>
		<link>http://www.tangrenke.com/2010/11/06/a-genius-is-like-a-baby/</link>
		<comments>http://www.tangrenke.com/2010/11/06/a-genius-is-like-a-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
				<category><![CDATA[01_视野]]></category>
		<category><![CDATA[视野]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangrenke.com/2010/11/06/%e8%a7%86%e9%87%8e%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e7%89%9b%e7%9a%84%e5%bf%83%e6%99%ba%e5%b0%b1%e5%83%8f%e5%a9%b4%e5%84%bf%e4%b8%80%e6%a0%b7/</guid>
		<description><![CDATA[《PhD是一种生活方式》中说到：Mock教授是corporate finance领域的top 10 researcher in North America。可以说，很多人知道Alberta就是因为Mock。他样子很像机器猫，说话也有点像，超级可爱，像个天真的孩子，他走路总是在思考。我总觉得，大牛的心智就像婴儿一样。 呵呵，觉得很是好玩。 Related Postsdoes CPI rise a good news? (0)今天订阅的21世纪网的新闻，有这样一个标题：雪灾加大物价上升压力 CPI有望11月提前转正。 本人...挑战每个假设 (0)当第一个跑进10秒的人--吉姆·海因斯（Jim Haynes），他在1968年以9.95秒跑完100...事实是什么？ (0)今天在google reader上看到一篇文章《啤酒与尿布的故事可以休矣》。“其实到现在我还在怀疑&#038;...顾迅:关注你要的结果，不要在意别人的态度 (0)以下内容摘录 引自 顾迅:关注你要的结果，不要在意别人的态度，http://www.brandmar...众人说奥运 (0)24小时在线 在《中国·奥运·百姓（海量图示）》说到： FL国家电视台记者抵达盐场堡乡时，正值春寒...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>《<a href="http://www.douban.com/group/topic/15225666/" target="_blank">PhD是一种生活方式</a>》中说到：Mock教授是corporate finance领域的top 10 researcher in North America。可以说，很多人知道Alberta就是因为Mock。他样子很像机器猫，说话也有点像，超级可爱，像个天真的孩子，他走路总是在思考。我总觉得，大牛的心智就像婴儿一样。</h3>
<p>呵呵，觉得很是好玩。</p>
